Cactaceae
Aus Kaktus und Kuebel
Inhaltsverzeichnis |
Die Gattungen (lat. genus)
A - B
- Acanthocalycium || Backeberg || in Backeberg & Knuth, Kaktus ABC, 224,412,1936
- Acanthocereus || (Engelmann ex A. Berger) Britton & Rose || in Contr. US Nation. Herb. 12(10):432, 1909
- Acharagma || (N.P. Taylor) Glass|| Guia Ident. Cact. Amenaz. Mex. Vol.1 [AC/AG], 1997
- Astrophytum || Lemaire || Cact. Gen. Sp. Nov., 3, 1839
C - D
- Cleistocactus || (Engelmann) F. Knuth || Nye Kaktusbog, 105, 1930
- Copiapoa || Britton & Rose || The Cact., 3:85,1922
- Cylindropuntia || Lemaire || III.Hort. 8 (Misc.): 35, 1861
- Disocactus || Lindley || Edward`s Bot. Reg. 31: t. 9, 1845
E - F
- Echinocereus || Engelmann || in Wislizenus, Mem. Tour North. Mex., 1848
- Echinopsis || Zuccarini || Abhandlung math.-phys.Cl. Königlich. Bayer. Akad. Wiss.:675, 1837
- Epiphyllum || Haworth || Synops.Pl.Succ., 197, 812
- Escobaria || Britton & Rose || The Cact., 53, 1923
- Ferocactus || Britton & Rose || The Cact., 3: 123, 1922
G - H
- Gymnocalycium || Pfeiffer ex Mittlerer || Taschenbuch Cact.-liebhaber, 2: 124, 1844
- Hylocereus || (A. Berger) Britton & Rose|| Contr. US Nation. Herb 12(10): 428, 1909
I - J
K - L
M - N
- Mammillaria || Haworth || Synops. Pl. Succ., 177, 1812
O - P
- Opuntia || Miller || Gard. Dict. Abr. Ed.4, 1754
- Parodia || Spegazzini || Anales Soc. Ci. Argent. 96: 70, 1923
Q - R
S - T
- Sclerocactus || Britton & Rose || The Cact., 3:212, 1922
- Selenicereus || (A. Berger) Britton & Rose || Contr. US Nation. Herb. 12(10):429, 1909
- Sulcorebutia || Backeberg || Cact. Succ. J. Gr. Brita. 13(4): 96, 1951
- Turbinicarpus || Buxbaum & Backeberg || Cactaceae (DKG) 1937: 27, 1937